全反镜(激光腔镜)
高反射腔内镜与转向镜 · 熔融石英基底
全反镜采用熔融石英基底上的多层介质膜实现 >99.5% 的高反射率。低吸收熔融石英基底在高平均功率下可有效抑制热透镜效应。可提供 0°(腔内端镜)和 45°(光束折转镜)两种入射角规格。
规格参数
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| 基底材料 | UV 熔融石英(JGS1) |
| 直径 | Ø12.7~Ø101.6mm |
| 厚度 | 3~12mm |
| 表面质量 | 10-5 划痕-麻点 |
| 面型精度 | λ/10 |
| 平行差 | < 30" |
| 反射率 | > 99.5%(设计波长) |
| 可选入射角 | 0°(腔内端镜)或 45°(折转镜) |
| 参考损伤阈值 | ≥ 5 J/cm²(1064nm,10ns 脉冲) |
支持波长
| 波长 | 激光类型 | 备注 |
|---|---|---|
| 193nm | ArF 准分子 | 需 UV 级熔融石英基底 |
| 266nm | Nd:YAG 4倍频 | UV 级熔融石英基底 |
| 355nm | Nd:YAG 3倍频 | UV 级熔融石英基底 |
| 532nm | Nd:YAG 2倍频 | 标准或 UV 基底均可 |
| 1030nm | Yb:YAG / 光纤激光 | 可提供宽带膜 |
| 1064nm | Nd:YAG | 最常用;可选高损伤阈值镀膜 |
镀膜说明
- HR 介质多层膜 — 离子束溅射(IBS)或电子束蒸发镀膜,设计波长 R > 99.5%
- 背面 AR 增透膜 — 消除鬼像反射,背面 R < 0.3%
- 下单请注明:波长、入射角(0° 或 45°)、偏振态(S / P / 无偏),如对损伤阈值有要求请提供峰值功率或脉冲能量
典型应用
激光谐振腔端镜光束折转与转向镜调 Q 激光系统Nd:YAG / 光纤激光元件UV 准分子激光系统超快激光腔